Klima og vær Australia
Her kan du lese om klimaet i Australia og se været i blant annet Sydney, Melbourne og Cairns.JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES | |
Sydney | ||||||||||||
Dagtemperatur | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 |
Nattemperatur | 20 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Nedbør (mm) | 96 | 129 | 111 | 141 | 120 | 117 | 80 | 94 | 70 | 83 | 104 | 79 |
Alice Springs | ||||||||||||
Dagtemperatur | 37 | 36 | 33 | 29 | 24 | 20 | 20 | 23 | 28 | 31 | 34 | 36 |
Nattemperatur | 22 | 21 | 18 | 13 | 8 | 5 | 4 | 6 | 11 | 15 | 18 | 21 |
Nedbør (mm) | 40 | 40 | 35 | 20 | 18 | 14 | 17 | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 |
Cairns | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
Nattemperatur | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
Nedbør (mm) | 379 | 448 | 389 | 215 | 89 | 41 | 31 | 29 | 35 | 48 | 108 | 181 |
Melbourne | ||||||||||||
Dagtemperatur | 26 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 |
Nattemperatur | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 |
Nedbør (mm) | 45 | 40 | 41 | 50 | 47 | 47 | 45 | 51 | 53 | 59 | 63 | 63 |
Canberra | ||||||||||||
Dagtemperatur | 28 | 27 | 24 | 20 | 15 | 12 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |
Nattemperatur | 13 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 |
Nedbør (mm) | 62 | 54 | 53 | 50 | 48 | 40 | 42 | 47 | 53 | 65 | 64 | 53 |
Kilde: World Weather Information Service
Store deler av Australia har ørkenklima med savanneområder. De nordlige deler av dette store landet har dog tropisk klima med regnskoger og gressområder. Den sydlige del av Australia, som også er tettest befolket, har temperert klima. Havstrømmer som El Nino gjør at kontinentet noen ganger rammes av cykloner og periodevis tørke.