Klima og vær Irland
Her kan du lese om Irlands klima. Se været i Dublin, Cork, Galway og Malin Head.
JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES | |
Dublin | ||||||||||||
Dagstemperatur | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 |
Nattemperatur | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
Nedbør (mm) | 63 | 49 | 53 | 54 | 60 | 67 | 56 | 73 | 60 | 79 | 73 | 73 |
Cork | ||||||||||||
Dagstemperatur | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 10 | 9 |
Nattemperatur | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Nedbør (mm) | 131 | 98 | 98 | 77 | 82 | 81 | 79 | 97 | 95 | 138 | 120 | 133 |
Malin Head | ||||||||||||
Dagstemperatur | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 |
Nattemperatur | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Nedbør (mm) | 120 | 87 | 88 | 65 | 58 | 70 | 81 | 95 | 94 | 121 | 109 | 116 |
Galway | ||||||||||||
Dagstemperatur | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 |
Nattemperatur | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Nedbør (mm) | 127 | 93 | 103 | 76 | 79 | 86 | 84 | 109 | 107 | 138 | 127 | 133 |
Kilde: World Weather Information Service
Irland har et temperert og maritimt klima. Nedbørsmengdene er ganske høye, men den lune Golfstrømmen fra Atlanterhavet sørger for at det meste av nedbøren faller som regn. Vintrene i Irland er derfor milde og temperaturer under frysepunktet er ikke så vanlig som man skulle tro - tatt i betraktning landets nordlige beliggenhet.