Klima og vær Argentina
Nedenfor kan du lese om Argentinas klima og se gjennomsnittstemperaturer for blant annet Buenos Aires, Iguazu og Rio Gallegos.
JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
Buenos Aires | ||||||||||||
Dagstemperatur | 30 | 29 | 27 | 22 | 19 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
Nattemperatur | 19 | 18 | 17 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 |
Nedbør (mm) | 144 | 89 | 105 | 92 | 95 | 78 | 71 | 84 | 67 | 104 | 108 | 52 |
Rio Gallegos | ||||||||||||
Dagstemperatur | 18 | 18 | 17 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 15 | 17 | 18 |
Nattemperatur | 7 | 5 | 4 | 2 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Nedbør (mm) | 35 | 22 | 12 | 15 | 20 | 14 | 20 | 14 | 10 | 10 | 23 | 27 |
Iguazú | ||||||||||||
Dagstemperatur | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 |
Nattemperatur | 20 | 20 | 19 | 17 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 |
Nedbør (mm) | 173 | 175 | 115 | 200 | 184 | 154 | 131 | 124 | 137 | 182 | 210 | 135 |
Kilde: DMI