Klima og vær Indonesia
Les alt om klimaet i Indonesia og se været på henholdsvis Bali og Sumatra og i hovedstaden Jakarta.JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES | |
Denpasar (Bali) | ||||||||||||
Dagstemperatur | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 31 | 34 | 33 | 33 |
Nattemperatur | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Nedbør (mm) | 345 | 274 | 234 | 88 | 93 | 53 | 55 | 25 | 47 | 63 | 179 | 276 |
Jakarta | ||||||||||||
Dagstemperatur | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 32 |
Nattemperatur | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
Nedbør (mm) | 385 | 310 | 100 | 258 | 133 | 83 | 31 | 34 | 29 | 33 | 175 | 84 |
Medan (Sumatra) | ||||||||||||
Dagstemperatur | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 |
Nattemperatur | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Nedbør (mm) | 92 | 115 | 97 | 157 | 178 | 141 | 167 | 185 | 263 | 387 | 253 | 228 |
Kilde: World Weather Information Service
Indonesias enorme utstrekning på 5000 kilometer fra øst til vest ville projisert inn på et europakart strekke seg fra Skottland til Iran. Det kolossale øyriket er et rent overflødighetshorn av spennende natur, med regnskog, korallrev, aktive vulkaner og et unikt dyreliv. Indonesia strekker seg tvers over ekvator, og klimaet er typisk ekvatorialt tropeklima med nesten konstante temperaturer på rundt 30 grader, høy luftfuktighet og en del regn fordelt over hele året. Mellom oktober og april er det en slags regntid; det betyr at det da regner litt mer enn i årets øvrige måneder. Til gjengjeld er det ikke så varmt, men mer fuktig. Mange steder i Indonesia avviker likevel en del fra denne statistikken. I jungelområder regner det stort sett uendret hele året igjennom. Landskapet består foruten regnskoger av irrgrønne rismarker, gummiplantasjer og vulkaner, som særlig på Java og Sulawesi fremdeles er aktive. De mange kilometerne med kyststrekning kan by på alt fra snøhvite sandstrender og fiskerike korallrev til mangrovesumper.